2003年重要工业产品产量预期目标 平板玻璃 亿重量箱 2.3 2.3 0.0,行业资讯

木马远程控制桌面软件下载,平板玻璃远程控制软件是木马吗,手机安卓远程控制木马,360免杀教学
2003年重要工业产品产量预期目标
产品名称 单 位 2002年 2003年 增长率%
原煤 亿吨 13.6 13.5 -0.7
货品 亿吨 1.69 1.69 0.0
货品加工量 亿吨 2.06 2.17 5.3
天然气 亿立方米 326 340 4.3
乙烯 万吨 543 546 0.6
发电量 亿千瓦小时 16546 16820 1.7
钢 亿吨 1.8 1.9 5.6
钢材 亿吨 1.9 1.9 0.0
十种有色金属 万吨 1012 1080 6.7
水泥 亿吨 7.5 7 -6.7
平板玻璃 亿重量箱 2.3 2.3 0.0
化肥(折纯) 万吨 3791 3700 -2.4
化学农药 万吨 82 90 9.8
汽车 万辆 324 380 17.3
其中:轿车 万辆 108 120 11.1
微型电子计算机 万部 1464 1600 9.3
蜂窝移动电话 亿部 1.2 1.2 0.0
数字程控交换机 万线 3800 6000 57.9
集成电路 亿块 96.3 100 3.8
彩色电视机 万台 5528 6000 8.5
化学纤维 万吨 991 1050 6.0
纱 万吨 881 900 2.2
机制纸及纸版 万吨 3501 3510 0.3
原盐 万吨 3283 3000 -8.6
糖 万吨 964 920 -4.6
黄金 吨 190 190 0.0
卷烟 万箱 3445 3500 1.6
木材 万立方米 1875 1900 1.3
货物发送量 亿吨 18.6 19 2.2
货物周转量 亿吨公里 14900 15200 2.0
旅客发送量 亿人次 10.1 10.1 0.0
旅客周转量 亿人公里 4780 4930 3.1
本文地址:http://czha6q9.czha6q9.6512.lqjjh.cn/20250509_547f37499078_3.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。